Lieferkosten | Konzentrat für Slush Eis | Verbrauchsmaterial | Endpreis | |||||||
Grundpreis | per Spedition | benötigt | kostenlos | Kosten | Becher | Löffelhalme | Kosten | gesamt | je Becher | |
100 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 4,0 Liter | 8,0 Liter | 0,00 € | 1 Pack | 1 Pack | 8,00 € | 329,60 € | 3,30 € |
200 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 7,0 Liter | 8,0 Liter | 0,00 € | 2 Pack | 2 Pack | 16,00 € | 337,60 € | 1,69 € |
300 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 10,0 Liter | 8,0 Liter | 21,00 € | 3 Pack | 3 Pack | 24,00 € | 366,60 € | 1,22 € |
400 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 14,0 Liter | 8,0 Liter | 63,00 € | 4 Pack | 4 Pack | 32,00 € | 416,60 € | 1,04 € |
500 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 17,0 Liter | 8,0 Liter | 94,50 € | 5 Pack | 4 Pack | 36,00 € | 452,10 € | 0,90 € |
600 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 20,0 Liter | 8,0 Liter | 126,00 € | 6 Pack | 5 Pack | 44,00 € | 491,60 € | 0,82 € |
700 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 24,0 Liter | 8,0 Liter | 168,00 € | 7 Pack | 6 Pack | 52,00 € | 541,60 € | 0,77 € |
800 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 27,0 Liter | 8,0 Liter | 199,50 € | 8 Pack | 7 Pack | 60,00 € | 581,10 € | 0,73 € |
900 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 30,0 Liter | 8,0 Liter | 231,00 € | 9 Pack | 8 Pack | 68,00 € | 620,60 € | 0,69 € |
1000 Port. | 165,60 € | 156,00 € | 34,0 Liter | 8,0 Liter | 273,00 € | 10 Pack | 8 Pack | 72,00 € | 666,60 € | 0,67 € |
Link zu dieser Kalkulation: https://www.morlok-services.de/slushkalkulator/#ergebniss
Bitte beachten Sie, der Endpreis der Slush Eis Miete ist abhängig vom Verbrauch, da wir das Zubehör auf Kommission liefern. Eine Übersicht bietet Ihnen unser Kalkulator.
Die Preise im Kalkulator sind netto (zzgl. MwSt).